ESTIMATED INITIAL INVESTMENT (USD): SINGLE STORE, U.S. ONLY
| TYPE OF EXPENDITURE | AMOUNT (USD) |
| Initial Franchise Fee | $25,000 |
| Opening Inventory/Supplies | $10,000-15,000 |
| Equipment Package | $50,000-125,000 |
| Exterior/Interior Decor Package | $8,000-14,000 |
| Leasehold Improvements | $5,000-35,000 |
| Computer Equipment | $1,000-2,000 |
| Utilities, Rent, & Deposits | $3,000-10,000 |
| Insurance | $3,000-$9,000 |
| Grand Opening Advertising | $5,000-7,000 |
| Travel Expenses/Training | $2,000-$4,000 |
| Miscellaneous Funds | $5,000-15,000 |
| Additional Funds (Initial Period) | $50,000-65,000 |
| Estimated Total Investment: | $167,000-326,000 |
